Statistiken www.x-bone.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2005
Erstellt am 20-Oct-2006 00:15 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2005
Summe Anfragen 1042
Summe Dateien 773
Summe Seiten 594
Summe Besuche 354
Summe kb 25645
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 182
Summe unterschiedlicher URLs 141
Summe unterschiedlicher Verweise 8
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 37
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 69
Anfragen pro Tag 33 89
Dateien pro Tag 24 85
Seiten pro Tag 19 65
Besuche pro Tag 11 26
kb pro Tag 827 2897
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 773
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 4
Code 304 - Seite nicht geändert 2
Code 404 - Seite nicht gefunden! 263

Tages-Statistik im Monat Januar 2005

Tages-Statistik im Monat Januar 2005
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 25 2.40% 12 1.55% 12 2.02% 12 3.39% 15 8.24% 206 0.80%
2 23 2.21% 17 2.20% 7 1.18% 7 1.98% 9 4.95% 358 1.40%
3 20 1.92% 10 1.29% 10 1.68% 10 2.82% 16 8.79% 853 3.33%
4 44 4.22% 36 4.66% 36 6.06% 13 3.67% 12 6.59% 1061 4.14%
5 19 1.82% 14 1.81% 11 1.85% 6 1.69% 7 3.85% 868 3.38%
6 11 1.06% 8 1.03% 3 0.51% 2 0.56% 4 2.20% 32 0.12%
7 4 0.38% 2 0.26% 2 0.34% 2 0.56% 2 1.10% 145 0.56%
8 36 3.45% 30 3.88% 8 1.35% 7 1.98% 8 4.40% 331 1.29%
9 22 2.11% 16 2.07% 12 2.02% 8 2.26% 5 2.75% 233 0.91%
10 19 1.82% 10 1.29% 10 1.68% 9 2.54% 12 6.59% 304 1.19%
11 89 8.54% 85 11.00% 6 1.01% 5 1.41% 6 3.30% 52 0.20%
12 14 1.34% 5 0.65% 5 0.84% 5 1.41% 11 6.04% 201 0.78%
13 34 3.26% 21 2.72% 9 1.52% 9 2.54% 13 7.14% 380 1.48%
14 63 6.05% 52 6.73% 52 8.75% 16 4.52% 16 8.79% 2897 11.30%
15 33 3.17% 23 2.98% 24 4.04% 15 4.24% 9 4.95% 1680 6.55%
16 39 3.74% 27 3.49% 25 4.21% 18 5.08% 18 9.89% 936 3.65%
17 31 2.98% 25 3.23% 22 3.70% 16 4.52% 8 4.40% 658 2.57%
18 84 8.06% 65 8.41% 65 10.94% 15 4.24% 16 8.79% 2485 9.69%
19 41 3.93% 32 4.14% 29 4.88% 19 5.37% 11 6.04% 1890 7.37%
20 69 6.62% 52 6.73% 45 7.58% 26 7.34% 18 9.89% 1553 6.06%
21 35 3.36% 30 3.88% 25 4.21% 15 4.24% 14 7.69% 1506 5.87%
22 29 2.78% 26 3.36% 10 1.68% 6 1.69% 6 3.30% 641 2.50%
23 75 7.20% 60 7.76% 56 9.43% 19 5.37% 12 6.59% 1872 7.30%
24 38 3.65% 27 3.49% 27 4.55% 15 4.24% 9 4.95% 1683 6.56%
25 18 1.73% 9 1.16% 9 1.52% 9 2.54% 13 7.14% 264 1.03%
26 14 1.34% 7 0.91% 7 1.18% 7 1.98% 10 5.49% 133 0.52%
27 21 2.02% 10 1.29% 10 1.68% 10 2.82% 13 7.14% 399 1.56%
28 21 2.02% 14 1.81% 14 2.36% 14 3.95% 18 9.89% 253 0.99%
29 21 2.02% 15 1.94% 15 2.53% 14 3.95% 13 7.14% 492 1.92%
30 24 2.30% 16 2.07% 14 2.36% 13 3.67% 16 8.79% 595 2.32%
31 26 2.50% 17 2.20% 14 2.36% 12 3.39% 14 7.69% 684 2.67%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2005

Stunden-Statistik im Monat Januar 2005
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 63 6.05% 1 53 6.86% 1 53 8.92% 104 3217 12.54%
1 1 39 3.74% 0 29 3.75% 0 26 4.38% 43 1320 5.15%
2 0 18 1.73% 0 10 1.29% 0 10 1.68% 8 260 1.01%
3 1 36 3.45% 0 24 3.10% 0 22 3.70% 20 605 2.36%
4 3 119 11.42% 3 104 13.45% 0 18 3.03% 20 606 2.36%
5 1 34 3.26% 0 24 3.10% 0 19 3.20% 41 1266 4.94%
6 1 49 4.70% 1 36 4.66% 0 20 3.37% 24 732 2.85%
7 1 35 3.36% 0 25 3.23% 0 13 2.19% 26 811 3.16%
8 1 33 3.17% 0 18 2.33% 0 15 2.53% 11 329 1.28%
9 1 57 5.47% 1 34 4.40% 1 32 5.39% 58 1807 7.04%
10 1 50 4.80% 1 36 4.66% 0 28 4.71% 29 905 3.53%
11 1 39 3.74% 1 31 4.01% 0 26 4.38% 15 470 1.83%
12 1 46 4.41% 1 34 4.40% 1 33 5.56% 42 1314 5.12%
13 2 82 7.87% 2 71 9.18% 2 68 11.45% 71 2199 8.58%
14 0 29 2.78% 0 23 2.98% 0 17 2.86% 9 286 1.12%
15 1 32 3.07% 0 24 3.10% 0 21 3.54% 30 925 3.61%
16 1 46 4.41% 0 29 3.75% 0 22 3.70% 21 653 2.55%
17 1 39 3.74% 1 31 4.01% 0 24 4.04% 31 951 3.71%
18 1 44 4.22% 1 34 4.40% 0 26 4.38% 26 819 3.19%
19 0 30 2.88% 0 23 2.98% 0 23 3.87% 49 1531 5.97%
20 0 23 2.21% 0 16 2.07% 0 16 2.69% 33 1033 4.03%
21 1 41 3.93% 0 29 3.75% 0 29 4.88% 59 1825 7.12%
22 0 22 2.11% 0 14 1.81% 0 15 2.53% 20 608 2.37%
23 1 36 3.45% 0 21 2.72% 0 18 3.03% 38 1174 4.58%

Top 100 von 141 URLs
# Anfragen kb URL
1 147 14.11% 168 0.65% /
2 52 4.99% 116 0.45% /icons/debian/
3 51 4.89% 496 1.93% /intern/
4 42 4.03% 376 1.47% /icons/small/
5 39 3.74% 790 3.08% /icons/
6 29 2.78% 0 0.00% /Changelog
7 21 2.02% 1804 7.04% /intern/usage_200401.html
8 21 2.02% 1930 7.53% /intern/usage_200403.html
9 21 2.02% 2143 8.36% /intern/usage_200407.html
10 20 1.92% 1837 7.16% /intern/usage_200402.html
11 19 1.82% 1670 6.51% /intern/usage_200404.html
12 19 1.82% 1749 6.82% /intern/usage_200405.html
13 19 1.82% 1786 6.96% /intern/usage_200406.html
14 17 1.63% 1767 6.89% /intern/usage_200408.html
15 16 1.54% 1941 7.57% /intern/usage_200501.html
16 15 1.44% 1588 6.19% /intern/usage_200409.html
17 14 1.34% 1884 7.34% /intern/usage_200410.html
18 14 1.34% 1549 6.04% /intern/usage_200411.html
19 14 1.34% 1619 6.31% /intern/usage_200412.html
20 5 0.48% 21 0.08% /intern/ctry_usage_200402.png
21 5 0.48% 22 0.09% /intern/ctry_usage_200403.png
22 5 0.48% 19 0.07% /intern/daily_usage_200403.png
23 5 0.48% 11 0.04% /intern/hourly_usage_200403.png
24 5 0.48% 15 0.06% /intern/usage.png
25 4 0.38% 18 0.07% /intern/ctry_usage_200405.png
26 4 0.38% 14 0.05% /intern/daily_usage_200402.png
27 4 0.38% 13 0.05% /intern/daily_usage_200405.png
28 4 0.38% 8 0.03% /intern/hourly_usage_200402.png
29 4 0.38% 8 0.03% /intern/hourly_usage_200405.png
30 3 0.29% 1 0.00% /icons/back.gif
31 3 0.29% 0 0.00% /icons/blank.gif
32 3 0.29% 1 0.00% /icons/folder.gif
33 3 0.29% 0 0.00% /icons/unknown.gif
34 3 0.29% 12 0.05% /intern/ctry_usage_200407.png
35 3 0.29% 11 0.04% /intern/daily_usage_200407.png
36 3 0.29% 7 0.03% /intern/hourly_usage_200407.png
37 2 0.19% 1 0.00% /icons/bomb.gif
38 2 0.19% 0 0.00% /icons/image2.gif
39 2 0.19% 7 0.03% /intern/ctry_usage_200401.png
40 2 0.19% 7 0.03% /intern/ctry_usage_200404.png
41 2 0.19% 7 0.03% /intern/ctry_usage_200406.png
42 2 0.19% 8 0.03% /intern/ctry_usage_200408.png
43 2 0.19% 7 0.03% /intern/daily_usage_200401.png
44 2 0.19% 7 0.03% /intern/daily_usage_200404.png
45 2 0.19% 7 0.03% /intern/daily_usage_200406.png
46 2 0.19% 8 0.03% /intern/daily_usage_200408.png
47 2 0.19% 4 0.02% /intern/hourly_usage_200401.png
48 2 0.19% 4 0.02% /intern/hourly_usage_200404.png
49 2 0.19% 4 0.02% /intern/hourly_usage_200406.png
50 2 0.19% 5 0.02% /intern/hourly_usage_200408.png
51 1 0.10% 0 0.00% /icons/a.gif
52 1 0.10% 0 0.00% /icons/a.png
53 1 0.10% 0 0.00% /icons/back.png
54 1 0.10% 0 0.00% /icons/ball.red.gif
55 1 0.10% 0 0.00% /icons/ball.red.png
56 1 0.10% 0 0.00% /icons/blank.png
57 1 0.10% 0 0.00% /icons/bomb.png
58 1 0.10% 0 0.00% /icons/box1.gif
59 1 0.10% 0 0.00% /icons/box1.png
60 1 0.10% 0 0.00% /icons/box2.png
61 1 0.10% 0 0.00% /icons/burst.gif
62 1 0.10% 0 0.00% /icons/burst.png
63 1 0.10% 0 0.00% /icons/c.gif
64 1 0.10% 0 0.00% /icons/c.png
65 1 0.10% 1 0.00% /icons/compressed.gif
66 1 0.10% 1 0.00% /icons/compressed.png
67 1 0.10% 1 0.00% /icons/deb.png
68 1 0.10% 1 0.01% /icons/debian/button-1.gif
69 1 0.10% 9 0.04% /icons/debian/openlogo-100.jpg
70 1 0.10% 1 0.00% /icons/debian/openlogo-25.jpg
71 1 0.10% 3 0.01% /icons/debian/openlogo-50.jpg
72 1 0.10% 6 0.02% /icons/debian/openlogo-75.jpg
73 1 0.10% 9 0.04% /icons/debian/openlogo-nd-100.jpg
74 1 0.10% 1 0.01% /icons/debian/openlogo-nd-25.jpg
75 1 0.10% 4 0.01% /icons/debian/openlogo-nd-50.jpg
76 1 0.10% 6 0.02% /icons/debian/openlogo-nd-75.jpg
77 1 0.10% 0 0.00% /icons/dir.gif
78 1 0.10% 0 0.00% /icons/dir.png
79 1 0.10% 0 0.00% /icons/down.gif
80 1 0.10% 0 0.00% /icons/down.png
81 1 0.10% 0 0.00% /icons/dvi.png
82 1 0.10% 0 0.00% /icons/f.gif
83 1 0.10% 0 0.00% /icons/f.png
84 1 0.10% 0 0.00% /icons/folder.sec.gif
85 1 0.10% 0 0.00% /icons/forward.gif
86 1 0.10% 0 0.00% /icons/hand.up.gif
87 1 0.10% 0 0.00% /icons/hand.up.png
88 1 0.10% 16 0.06% /icons/jhe061.png
89 1 0.10% 0 0.00% /icons/layout.png
90 1 0.10% 0 0.00% /icons/left.gif
91 1 0.10% 0 0.00% /icons/left.png
92 1 0.10% 0 0.00% /icons/link.gif
93 1 0.10% 0 0.00% /icons/link.png
94 1 0.10% 2 0.01% /icons/linux-pengo-small.gif
95 1 0.10% 0 0.00% /icons/movie.gif
96 1 0.10% 0 0.00% /icons/movie.png
97 1 0.10% 0 0.00% /icons/p.gif
98 1 0.10% 0 0.00% /icons/p.png
99 1 0.10% 0 0.00% /icons/patch.gif
100 1 0.10% 0 0.00% /icons/patch.png

Top 10 von 141 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 21 2.02% 2143 8.36% /intern/usage_200407.html
2 16 1.54% 1941 7.57% /intern/usage_200501.html
3 21 2.02% 1930 7.53% /intern/usage_200403.html
4 14 1.34% 1884 7.34% /intern/usage_200410.html
5 20 1.92% 1837 7.16% /intern/usage_200402.html
6 21 2.02% 1804 7.04% /intern/usage_200401.html
7 19 1.82% 1786 6.96% /intern/usage_200406.html
8 17 1.63% 1767 6.89% /intern/usage_200408.html
9 19 1.82% 1749 6.82% /intern/usage_200405.html
10 19 1.82% 1670 6.51% /intern/usage_200404.html

Top 10 von 19 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 147 14.11% 108 30.86% /
2 51 4.89% 36 10.29% /intern/
3 52 4.99% 26 7.43% /icons/debian/
4 29 2.78% 21 6.00% /Changelog
5 39 3.74% 20 5.71% /icons/
6 42 4.03% 20 5.71% /icons/small/
7 21 2.02% 12 3.43% /intern/usage_200401.html
8 20 1.92% 12 3.43% /intern/usage_200402.html
9 21 2.02% 12 3.43% /intern/usage_200403.html
10 19 1.82% 12 3.43% /intern/usage_200404.html

Top 19 von 19 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 147 14.11% 96 27.20% /
2 51 4.89% 41 11.61% /intern/
3 42 4.03% 25 7.08% /icons/small/
4 39 3.74% 24 6.80% /icons/
5 52 4.99% 24 6.80% /icons/debian/
6 29 2.78% 21 5.95% /Changelog
7 21 2.02% 14 3.97% /intern/usage_200403.html
8 21 2.02% 12 3.40% /intern/usage_200401.html
9 21 2.02% 12 3.40% /intern/usage_200407.html
10 20 1.92% 11 3.12% /intern/usage_200402.html
11 19 1.82% 11 3.12% /intern/usage_200404.html
12 16 1.54% 11 3.12% /intern/usage_200501.html
13 15 1.44% 9 2.55% /intern/usage_200409.html
14 19 1.82% 8 2.27% /intern/usage_200406.html
15 19 1.82% 7 1.98% /intern/usage_200405.html
16 17 1.63% 7 1.98% /intern/usage_200408.html
17 14 1.34% 7 1.98% /intern/usage_200410.html
18 14 1.34% 7 1.98% /intern/usage_200412.html
19 14 1.34% 6 1.70% /intern/usage_200411.html

Top 30 von 182 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 161 15.45% 107 13.84% 4222 16.46% 61 17.23% 207.46.98.130
2 95 9.12% 93 12.03% 80 0.31% 1 0.28% crawl30-public.alexa.com
3 62 5.95% 53 6.86% 2752 10.73% 39 11.02% sv-crawl.looksmart.com
4 61 5.85% 54 6.99% 2675 10.43% 9 2.54% crawl-66-249-66-33.googlebot.com
5 53 5.09% 51 6.60% 1659 6.47% 1 0.28% 8-9745.san2.attens.net
6 53 5.09% 47 6.08% 151 0.59% 0 0.00% mmcrm16.search.scd.yahoo.com
7 40 3.84% 20 2.59% 576 2.25% 20 5.65% crawl22-public.alexa.com
8 33 3.17% 29 3.75% 96 0.37% 0 0.00% mmcrm18.search.scd.yahoo.com
9 27 2.59% 0 0.00% 8 0.03% 0 0.00% lj1001.inktomisearch.com
10 21 2.02% 19 2.46% 1384 5.40% 11 3.11% 217.154.245.226
11 20 1.92% 19 2.46% 1381 5.38% 1 0.28% 63.148.99.237
12 18 1.73% 1 0.13% 7 0.03% 1 0.28% lj2237.inktomisearch.com
13 16 1.54% 15 1.94% 901 3.51% 1 0.28% 64.140.49.72
14 16 1.54% 0 0.00% 5 0.02% 0 0.00% 68.142.249.195
15 14 1.34% 14 1.81% 475 1.85% 14 3.95% depth.informatik.uni-leipzig.de
16 13 1.25% 0 0.00% 4 0.02% 0 0.00% 64.62.168.72
17 12 1.15% 10 1.29% 657 2.56% 2 0.56% gimli.seekbot.net
18 11 1.06% 11 1.42% 1155 4.50% 2 0.56% 217.154.245.209
19 11 1.06% 0 0.00% 3 0.01% 0 0.00% lj2046.inktomisearch.com
20 10 0.96% 9 1.16% 531 2.07% 1 0.28% cr2.turnitin.com
21 10 0.96% 9 1.16% 134 0.52% 1 0.28% wfp2.almaden.ibm.com
22 8 0.77% 8 1.03% 15 0.06% 1 0.28% 217.94.216.224
23 8 0.77% 8 1.03% 40 0.15% 1 0.28% 84.57.23.210
24 8 0.77% 2 0.26% 4 0.02% 2 0.56% sv-crawlfw3.looksmart.com
25 7 0.67% 4 0.52% 131 0.51% 4 1.13% 66.249.66.193
26 7 0.67% 2 0.26% 4 0.01% 2 0.56% lj1312.inktomisearch.com
27 5 0.48% 5 0.65% 199 0.78% 4 1.13% 217.154.245.236
28 5 0.48% 3 0.39% 12 0.04% 2 0.56% 217.154.245.238
29 5 0.48% 5 0.65% 2 0.01% 1 0.28% 62.214.29.31
30 5 0.48% 4 0.52% 13 0.05% 1 0.28% 82.83.80.5

Top 10 von 182 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 161 15.45% 107 13.84% 4222 16.46% 61 17.23% 207.46.98.130
2 62 5.95% 53 6.86% 2752 10.73% 39 11.02% sv-crawl.looksmart.com
3 61 5.85% 54 6.99% 2675 10.43% 9 2.54% crawl-66-249-66-33.googlebot.com
4 53 5.09% 51 6.60% 1659 6.47% 1 0.28% 8-9745.san2.attens.net
5 21 2.02% 19 2.46% 1384 5.40% 11 3.11% 217.154.245.226
6 20 1.92% 19 2.46% 1381 5.38% 1 0.28% 63.148.99.237
7 11 1.06% 11 1.42% 1155 4.50% 2 0.56% 217.154.245.209
8 16 1.54% 15 1.94% 901 3.51% 1 0.28% 64.140.49.72
9 12 1.15% 10 1.29% 657 2.56% 2 0.56% gimli.seekbot.net
10 40 3.84% 20 2.59% 576 2.25% 20 5.65% crawl22-public.alexa.com

Top 8 von 8 Verweise
# Anfragen Verweise
1 969 92.99% - (Direct Request)
2 42 4.03% http://www.miragorobot.com/scripts/mrinfo.asp
3 12 1.15% http://www.x-bone.de/intern/
4 7 0.67% http://www.x-bone.de/icons/
5 6 0.58% http://www.x-bone.de/
6 4 0.38% http://www.x-bone.de/intern/usage_200409.html
7 1 0.10% http://www.google.de/search
8 1 0.10% http://www.x-bone.de/intern/usage_200405.html

Top 15 von 37 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 223 21.40% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
2 155 14.88% msnbot/0.3 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
3 135 12.96% ia_archiver
4 86 8.25% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
5 68 6.53% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
6 62 5.95% Mozilla/4.0 compatible ZyBorg/1.0 (wn-12.zyborg@looksmart.net
7 53 5.09% ConveraCrawler/0.4
8 42 4.03% HeinrichderMiragoRobot (http://www.miragorobot.com/scripts/de
9 27 2.59% Gigabot/2.0
10 26 2.50% TurnitinBot/2.0 http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.htm
11 21 2.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
12 20 1.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows XP)
13 19 1.82% Mozilla/4.0 (compatible; grub-client-2.3)
14 16 1.54% findlinks/0.89 (+http://wortschatz.uni-leipzig.de/findlinks/)
15 10 0.96% Seekbot/1.0 (http://www.seekbot.net/bot.html) HTTPFetcher/0.3

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2005

Top 9 von 9 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 553 53.07% 408 52.78% 10377 40.46% Firmen (COM)
2 382 36.66% 271 35.06% 11983 46.72% Unbekannte Adressen
3 69 6.62% 64 8.28% 2421 9.44% Netzwerke (NET)
4 30 2.88% 25 3.23% 850 3.31% Deutschland
5 3 0.29% 2 0.26% 3 0.01% USA-Univers./Schulen
6 2 0.19% 1 0.13% 1 0.01% Niederlande
7 1 0.10% 1 0.13% 1 0.00% Oesterreich
8 1 0.10% 1 0.13% 10 0.04% Kanada
9 1 0.10% 0 0.00% 0 0.00% Estland


Generated by Webalizer Version 2.01