Statistiken www.x-bone.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2005
Erstellt am 20-Oct-2006 00:15 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2005
Summe Anfragen 3406
Summe Dateien 1441
Summe Seiten 1216
Summe Besuche 375
Summe kb 35269
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 105
Summe unterschiedlicher URLs 201
Summe unterschiedlicher Verweise 17
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 34
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 4 2005
Anfragen pro Tag 109 2058
Dateien pro Tag 46 297
Seiten pro Tag 39 251
Besuche pro Tag 12 23
kb pro Tag 1138 6253
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 1441
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 14
Code 304 - Seite nicht geändert 5
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1946

Tages-Statistik im Monat Dezember 2005

Tages-Statistik im Monat Dezember 2005
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 14 0.41% 11 0.76% 11 0.90% 10 2.67% 5 4.76% 65 0.18%
2 63 1.85% 56 3.89% 58 4.77% 7 1.87% 5 4.76% 4918 13.94%
3 33 0.97% 26 1.80% 26 2.14% 19 5.07% 8 7.62% 1011 2.87%
4 19 0.56% 13 0.90% 14 1.15% 10 2.67% 7 6.67% 199 0.57%
5 28 0.82% 19 1.32% 21 1.73% 11 2.93% 10 9.52% 449 1.27%
6 33 0.97% 26 1.80% 28 2.30% 18 4.80% 13 12.38% 1111 3.15%
7 43 1.26% 32 2.22% 34 2.80% 18 4.80% 11 10.48% 1058 3.00%
8 22 0.65% 17 1.18% 16 1.32% 11 2.93% 11 10.48% 559 1.58%
9 24 0.70% 16 1.11% 16 1.32% 13 3.47% 8 7.62% 272 0.77%
10 32 0.94% 21 1.46% 20 1.64% 16 4.27% 11 10.48% 392 1.11%
11 30 0.88% 21 1.46% 16 1.32% 15 4.00% 11 10.48% 194 0.55%
12 58 1.70% 52 3.61% 49 4.03% 13 3.47% 7 6.67% 3292 9.33%
13 255 7.49% 247 17.14% 247 20.31% 17 4.53% 10 9.52% 510 1.45%
14 269 7.90% 258 17.90% 251 20.64% 23 6.13% 14 13.33% 2103 5.96%
15 43 1.26% 39 2.71% 37 3.04% 9 2.40% 4 3.81% 1926 5.46%
16 2058 60.42% 297 20.61% 92 7.57% 11 2.93% 10 9.52% 6253 17.73%
17 31 0.91% 25 1.73% 11 0.90% 7 1.87% 9 8.57% 215 0.61%
18 32 0.94% 23 1.60% 23 1.89% 10 2.67% 8 7.62% 1058 3.00%
19 15 0.44% 10 0.69% 10 0.82% 8 2.13% 8 7.62% 178 0.50%
20 16 0.47% 13 0.90% 14 1.15% 8 2.13% 6 5.71% 418 1.19%
21 7 0.21% 4 0.28% 4 0.33% 4 1.07% 6 5.71% 149 0.42%
22 24 0.70% 15 1.04% 16 1.32% 15 4.00% 14 13.33% 234 0.66%
23 20 0.59% 16 1.11% 16 1.32% 9 2.40% 7 6.67% 778 2.21%
24 19 0.56% 16 1.11% 16 1.32% 11 2.93% 3 2.86% 658 1.86%
25 16 0.47% 12 0.83% 12 0.99% 9 2.40% 3 2.86% 171 0.48%
26 58 1.70% 48 3.33% 50 4.11% 11 2.93% 6 5.71% 3707 10.51%
27 50 1.47% 43 2.98% 43 3.54% 16 4.27% 8 7.62% 2564 7.27%
28 20 0.59% 12 0.83% 14 1.15% 9 2.40% 8 7.62% 155 0.44%
29 18 0.53% 14 0.97% 12 0.99% 9 2.40% 6 5.71% 156 0.44%
30 33 0.97% 22 1.53% 22 1.81% 16 4.27% 12 11.43% 425 1.21%
31 23 0.68% 17 1.18% 17 1.40% 13 3.47% 8 7.62% 90 0.25%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2005

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2005
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 51 1.50% 1 39 2.71% 0 30 2.47% 18 558 1.58%
1 1 45 1.32% 1 37 2.57% 0 28 2.30% 20 609 1.73%
2 0 25 0.73% 0 16 1.11% 0 17 1.40% 6 188 0.53%
3 0 20 0.59% 0 13 0.90% 0 13 1.07% 16 503 1.43%
4 0 28 0.82% 0 22 1.53% 0 19 1.56% 16 508 1.44%
5 0 16 0.47% 0 13 0.90% 0 13 1.07% 6 192 0.54%
6 0 18 0.53% 0 12 0.83% 0 12 0.99% 11 330 0.94%
7 1 39 1.15% 0 29 2.01% 1 31 2.55% 32 1002 2.84%
8 2 89 2.61% 2 73 5.07% 2 74 6.09% 166 5131 14.55%
9 1 61 1.79% 1 48 3.33% 1 48 3.95% 80 2494 7.07%
10 1 61 1.79% 1 49 3.40% 1 51 4.19% 93 2875 8.15%
11 0 27 0.79% 0 19 1.32% 0 19 1.56% 13 416 1.18%
12 0 25 0.73% 0 17 1.18% 0 17 1.40% 18 544 1.54%
13 1 38 1.12% 0 28 1.94% 0 30 2.47% 27 823 2.33%
14 4 147 4.32% 4 137 9.51% 4 137 11.27% 15 463 1.31%
15 2 90 2.64% 2 84 5.83% 2 82 6.74% 11 345 0.98%
16 4 149 4.37% 4 143 9.92% 4 142 11.68% 8 247 0.70%
17 65 2033 59.69% 8 273 18.95% 3 103 8.47% 215 6669 18.91%
18 5 173 5.08% 5 167 11.59% 5 163 13.40% 19 592 1.68%
19 1 59 1.73% 1 49 3.40% 1 45 3.70% 70 2165 6.14%
20 1 33 0.97% 0 25 1.73% 0 22 1.81% 32 1001 2.84%
21 2 73 2.14% 1 60 4.16% 1 49 4.03% 106 3289 9.32%
22 2 73 2.14% 2 62 4.30% 1 53 4.36% 126 3893 11.04%
23 1 33 0.97% 0 26 1.80% 0 18 1.48% 14 433 1.23%

Top 100 von 201 URLs
# Anfragen kb URL
1 642 18.85% 234 0.66% /
2 57 1.67% 127 0.36% /icons/debian/
3 56 1.64% 492 1.40% /icons/small/
4 34 1.00% 333 0.94% /intern/
5 25 0.73% 2270 6.44% /intern/usage_200501.html
6 22 0.65% 1458 4.13% /intern/usage_200408.html
7 21 0.62% 1598 4.53% /intern/usage_200412.html
8 21 0.62% 1464 4.15% /intern/usage_200502.html
9 19 0.56% 1259 3.57% /intern/usage_200409.html
10 19 0.56% 1356 3.85% /intern/usage_200503.html
11 19 0.56% 1322 3.75% /intern/usage_200505.html
12 19 0.56% 1474 4.18% /intern/usage_200506.html
13 19 0.56% 1490 4.23% /intern/usage_200507.html
14 18 0.53% 0 0.00% /Changelog
15 18 0.53% 1201 3.41% /intern/usage_200411.html
16 18 0.53% 1439 4.08% /intern/usage_200504.html
17 17 0.50% 1598 4.53% /intern/usage_200406.html
18 17 0.50% 1735 4.92% /intern/usage_200407.html
19 17 0.50% 1306 3.70% /intern/usage_200410.html
20 17 0.50% 2145 6.08% /intern/usage_200508.html
21 14 0.41% 1203 3.41% /intern/usage_200401.html
22 13 0.38% 264 0.75% /icons/
23 13 0.38% 1143 3.24% /intern/usage_200404.html
24 12 0.35% 1102 3.13% /intern/usage_200402.html
25 12 0.35% 1011 2.87% /intern/usage_200403.html
26 12 0.35% 1105 3.13% /intern/usage_200405.html
27 10 0.29% 1368 3.88% /intern/usage_200509.html
28 10 0.29% 1403 3.98% /intern/usage_200510.html
29 6 0.18% 836 2.37% /intern/usage_200511.html
30 5 0.15% 559 1.58% /intern/usage_200512.html
31 4 0.12% 8 0.02% /intern/ctry_usage_200404.png
32 4 0.12% 10 0.03% /intern/daily_usage_200401.png
33 4 0.12% 6 0.02% /intern/hourly_usage_200401.png
34 3 0.09% 7 0.02% /intern/ctry_usage_200401.png
35 3 0.09% 8 0.02% /intern/ctry_usage_200402.png
36 3 0.09% 8 0.02% /intern/ctry_usage_200408.png
37 3 0.09% 3 0.01% /intern/ctry_usage_200412.png
38 3 0.09% 7 0.02% /intern/daily_usage_200404.png
39 3 0.09% 7 0.02% /intern/daily_usage_200405.png
40 3 0.09% 7 0.02% /intern/daily_usage_200406.png
41 3 0.09% 8 0.02% /intern/daily_usage_200409.png
42 3 0.09% 4 0.01% /intern/hourly_usage_200402.png
43 3 0.09% 4 0.01% /intern/hourly_usage_200404.png
44 3 0.09% 4 0.01% /intern/hourly_usage_200405.png
45 3 0.09% 5 0.01% /intern/hourly_usage_200411.png
46 2 0.06% 1 0.00% /icons/generic.red.png
47 2 0.06% 19 0.05% /icons/icon.sheet.png
48 2 0.06% 1 0.00% /icons/pie0.png
49 2 0.06% 1 0.00% /icons/pie1.png
50 2 0.06% 0 0.00% /icons/small/burst.png
51 2 0.06% 0 0.00% /icons/small/dir2.png
52 2 0.06% 0 0.00% /icons/small/image.png
53 2 0.06% 1 0.00% /icons/small/patch.png
54 2 0.06% 1 0.00% /icons/small/ps.png
55 2 0.06% 0 0.00% /icons/small/tar.png
56 2 0.06% 0 0.00% /icons/small/unknown.png
57 2 0.06% 1 0.00% /icons/uu.png
58 2 0.06% 4 0.01% /intern/ctry_usage_200403.png
59 2 0.06% 4 0.01% /intern/ctry_usage_200405.png
60 2 0.06% 4 0.01% /intern/ctry_usage_200406.png
61 2 0.06% 4 0.01% /intern/ctry_usage_200407.png
62 2 0.06% 4 0.01% /intern/ctry_usage_200409.png
63 2 0.06% 4 0.01% /intern/ctry_usage_200410.png
64 2 0.06% 4 0.01% /intern/ctry_usage_200411.png
65 2 0.06% 3 0.01% /intern/ctry_usage_200501.png
66 2 0.06% 7 0.02% /intern/ctry_usage_200504.png
67 2 0.06% 3 0.01% /intern/daily_usage_200402.png
68 2 0.06% 4 0.01% /intern/daily_usage_200403.png
69 2 0.06% 4 0.01% /intern/daily_usage_200407.png
70 2 0.06% 4 0.01% /intern/daily_usage_200408.png
71 2 0.06% 4 0.01% /intern/daily_usage_200410.png
72 2 0.06% 4 0.01% /intern/daily_usage_200411.png
73 2 0.06% 4 0.01% /intern/daily_usage_200412.png
74 2 0.06% 4 0.01% /intern/daily_usage_200501.png
75 2 0.06% 8 0.02% /intern/daily_usage_200504.png
76 2 0.06% 2 0.01% /intern/hourly_usage_200403.png
77 2 0.06% 2 0.01% /intern/hourly_usage_200406.png
78 2 0.06% 2 0.01% /intern/hourly_usage_200407.png
79 2 0.06% 2 0.01% /intern/hourly_usage_200408.png
80 2 0.06% 2 0.01% /intern/hourly_usage_200409.png
81 2 0.06% 2 0.01% /intern/hourly_usage_200410.png
82 2 0.06% 2 0.01% /intern/hourly_usage_200412.png
83 2 0.06% 2 0.01% /intern/hourly_usage_200501.png
84 2 0.06% 5 0.01% /intern/hourly_usage_200504.png
85 2 0.06% 3 0.01% /intern/usage.png
86 1 0.03% 0 0.00% /icons/a.png
87 1 0.03% 0 0.00% /icons/alert.black.png
88 1 0.03% 0 0.00% /icons/alert.red.png
89 1 0.03% 2 0.01% /icons/apache_pb.png
90 1 0.03% 0 0.00% /icons/back.png
91 1 0.03% 0 0.00% /icons/ball.gray.png
92 1 0.03% 0 0.00% /icons/ball.red.png
93 1 0.03% 0 0.00% /icons/binary.png
94 1 0.03% 0 0.00% /icons/binhex.png
95 1 0.03% 0 0.00% /icons/blank.png
96 1 0.03% 0 0.00% /icons/bomb.png
97 1 0.03% 0 0.00% /icons/box1.png
98 1 0.03% 0 0.00% /icons/box2.png
99 1 0.03% 0 0.00% /icons/broken.png
100 1 0.03% 0 0.00% /icons/burst.png

Top 10 von 201 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 25 0.73% 2270 6.44% /intern/usage_200501.html
2 17 0.50% 2145 6.08% /intern/usage_200508.html
3 17 0.50% 1735 4.92% /intern/usage_200407.html
4 17 0.50% 1598 4.53% /intern/usage_200406.html
5 21 0.62% 1598 4.53% /intern/usage_200412.html
6 19 0.56% 1490 4.23% /intern/usage_200507.html
7 19 0.56% 1474 4.18% /intern/usage_200506.html
8 21 0.62% 1464 4.15% /intern/usage_200502.html
9 22 0.65% 1458 4.13% /intern/usage_200408.html
10 18 0.53% 1439 4.08% /intern/usage_200504.html

Top 10 von 30 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 642 18.85% 166 45.86% /
2 34 1.00% 18 4.97% /intern/
3 57 1.67% 13 3.59% /icons/debian/
4 18 0.53% 12 3.31% /intern/usage_200411.html
5 25 0.73% 12 3.31% /intern/usage_200501.html
6 22 0.65% 11 3.04% /intern/usage_200408.html
7 19 0.56% 11 3.04% /intern/usage_200409.html
8 19 0.56% 11 3.04% /intern/usage_200507.html
9 18 0.53% 10 2.76% /Changelog
10 21 0.62% 10 2.76% /intern/usage_200502.html

Top 20 von 30 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 642 18.85% 133 35.56% /
2 56 1.64% 45 12.03% /icons/small/
3 34 1.00% 17 4.55% /intern/
4 57 1.67% 16 4.28% /icons/debian/
5 18 0.53% 12 3.21% /intern/usage_200411.html
6 25 0.73% 12 3.21% /intern/usage_200501.html
7 21 0.62% 11 2.94% /intern/usage_200502.html
8 18 0.53% 10 2.67% /intern/usage_200504.html
9 19 0.56% 10 2.67% /intern/usage_200505.html
10 19 0.56% 10 2.67% /intern/usage_200507.html
11 18 0.53% 8 2.14% /Changelog
12 17 0.50% 8 2.14% /intern/usage_200410.html
13 19 0.56% 8 2.14% /intern/usage_200503.html
14 19 0.56% 7 1.87% /intern/usage_200409.html
15 19 0.56% 7 1.87% /intern/usage_200506.html
16 12 0.35% 6 1.60% /intern/usage_200403.html
17 13 0.38% 6 1.60% /intern/usage_200404.html
18 21 0.62% 6 1.60% /intern/usage_200412.html
19 17 0.50% 6 1.60% /intern/usage_200508.html
20 22 0.65% 5 1.34% /intern/usage_200408.html

Top 30 von 105 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2004 58.84% 252 17.49% 5802 16.45% 1 0.27% p5084cf10.dip.t-dialin.net
2 433 12.71% 433 30.05% 0 0.00% 6 1.60% 81.169.157.24
3 169 4.96% 125 8.67% 2935 8.32% 74 19.73% 207.46.98.127
4 158 4.64% 153 10.62% 1309 3.71% 124 33.07% sv-crawlfw3.looksmart.com
5 153 4.49% 137 9.51% 12927 36.65% 8 2.13% gimli.seekbot.net
6 75 2.20% 64 4.44% 1713 4.86% 10 2.67% wfp2.almaden.ibm.com
7 55 1.61% 42 2.91% 1795 5.09% 21 5.60% 207.46.98.128
8 48 1.41% 45 3.12% 3 0.01% 3 0.80% crawl-66-249-66-52.googlebot.com
9 31 0.91% 30 2.08% 2776 7.87% 1 0.27% 63.148.99.237
10 24 0.70% 0 0.00% 7 0.02% 0 0.00% 68.142.249.20
11 24 0.70% 22 1.53% 1553 4.40% 1 0.27% prolek.math.uni.lodz.pl
12 13 0.38% 7 0.49% 126 0.36% 7 1.87% crawl-66-249-66-50.googlebot.com
13 11 0.32% 9 0.62% 408 1.16% 5 1.33% 207.46.98.125
14 9 0.26% 0 0.00% 3 0.01% 0 0.00% ns.ww.de.plusline.net
15 8 0.23% 7 0.49% 16 0.04% 7 1.87% 64.62.136.204
16 8 0.23% 0 0.00% 2 0.01% 0 0.00% 68.142.249.10
17 8 0.23% 4 0.28% 5 0.01% 4 1.07% crawl-66-249-66-231.googlebot.com
18 7 0.21% 7 0.49% 8 0.02% 7 1.87% lj2363.inktomisearch.com
19 6 0.18% 6 0.42% 7 0.02% 6 1.60% 202.108.23.76
20 6 0.18% 0 0.00% 2 0.01% 0 0.00% 64.62.168.72
21 6 0.18% 2 0.14% 12 0.03% 2 0.53% aspra25.informatik.uni-leipzig.de
22 5 0.15% 4 0.28% 358 1.01% 1 0.27% cr2.turnitin.com
23 5 0.15% 2 0.14% 3 0.01% 2 0.53% crawl2.cosmixcorp.com
24 5 0.15% 5 0.35% 6 0.02% 5 1.33% lj2334.inktomisearch.com
25 5 0.15% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% lj2497.inktomisearch.com
26 5 0.15% 2 0.14% 3 0.01% 2 0.53% proxy-gw.uib.no
27 4 0.12% 4 0.28% 95 0.27% 1 0.27% 84.191.127.208
28 4 0.12% 4 0.28% 0 0.00% 1 0.27% bts03.de
29 4 0.12% 2 0.14% 182 0.52% 3 0.80% crawl1.exabot.com
30 4 0.12% 2 0.14% 3 0.01% 2 0.53% pcai056.informatik.uni-leipzig.de

Top 10 von 105 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 153 4.49% 137 9.51% 12927 36.65% 8 2.13% gimli.seekbot.net
2 2004 58.84% 252 17.49% 5802 16.45% 1 0.27% p5084cf10.dip.t-dialin.net
3 169 4.96% 125 8.67% 2935 8.32% 74 19.73% 207.46.98.127
4 31 0.91% 30 2.08% 2776 7.87% 1 0.27% 63.148.99.237
5 55 1.61% 42 2.91% 1795 5.09% 21 5.60% 207.46.98.128
6 75 2.20% 64 4.44% 1713 4.86% 10 2.67% wfp2.almaden.ibm.com
7 24 0.70% 22 1.53% 1553 4.40% 1 0.27% prolek.math.uni.lodz.pl
8 158 4.64% 153 10.62% 1309 3.71% 124 33.07% sv-crawlfw3.looksmart.com
9 11 0.32% 9 0.62% 408 1.16% 5 1.33% 207.46.98.125
10 5 0.15% 4 0.28% 358 1.01% 1 0.27% cr2.turnitin.com

Top 17 von 17 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2934 86.14% - (Direct Request)
2 111 3.26% http://www.hommingberger-gepardenforell.de/
3 101 2.97% http://www.hildner.de/html/hommingberger-gepardenforelle.html
4 68 2.00% http://www.hommingberger-gepardenforelle-0.info/_Hommingberger_Gepardenforelle_.html
5 55 1.61% http://www.hildner.de/_Zen_perception_.html
6 50 1.47% http://www.hildner.de/
7 28 0.82% http://www.hommingberger-gepardenforelle.net/
8 20 0.59% http://www.hommingberger0gepardenforelle.de/_Hommingberger_Gepardenforelle_.html
9 15 0.44% http://www.x-bone.de/intern/usage_200506.html
10 12 0.35% http://www.x-bone.de/intern/
11 3 0.09% http://x-bone.de/intern/usage_200401.html
12 2 0.06% http://hosther.com/main/adipex
13 2 0.06% http://www.x-bone.de/
14 1 0.03% http://jserv.rrzn.uni-hannover.de/meta/cgi-bin/meta.ger1
15 1 0.03% http://www.ecrawl.net
16 1 0.03% http://www.eurip.com
17 1 0.03% http://www.x-bone.de/intern/usage_200405.html

Top 15 von 34 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2004 58.84% JobSpider_BA/1.1
2 433 12.71% one0.com SuperFish (Hommingberger Gepardenforelle): http://ww
3 235 6.90% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
4 158 4.64% Mozilla/4.0 compatible ZyBorg/1.0 Dead Link Checker (wn.dlc@l
5 141 4.14% Seekbot/1.0 (http://www.seekbot.net/bot.html) HTTPFetcher/2.1
6 113 3.32% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
7 75 2.20% http://www.almaden.ibm.com/cs/crawler [bc9]
8 43 1.26% Googlebot-Image/1.0
9 31 0.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows XP)
10 26 0.76% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
11 24 0.70% MJ12bot/v1.0.6 (http://majestic12.co.uk/bot.php?+)
12 20 0.59% Gigabot/2.0
13 12 0.35% Seekbot/1.0 (http://www.seekbot.net/bot.html) RobotsTxtFetche
14 9 0.26% TheSuBot/0.1 (www.thesubot.de)
15 8 0.23% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2005

Top 7 von 7 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2174 63.83% 394 27.34% 18739 53.13% Netzwerke (NET)
2 800 23.49% 689 47.81% 10094 28.62% Unbekannte Adressen
3 376 11.04% 317 22.00% 4736 13.43% Firmen (COM)
4 25 0.73% 16 1.11% 143 0.41% Deutschland
5 24 0.70% 22 1.53% 1553 4.40% Polen
6 5 0.15% 2 0.14% 3 0.01% Norwegen
7 2 0.06% 1 0.07% 1 0.00% Niederlande


Generated by Webalizer Version 2.01