Statistiken www.x-bone.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2006
Erstellt am 20-Oct-2006 00:15 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2006
Summe Anfragen 1367
Summe Dateien 971
Summe Seiten 889
Summe Besuche 362
Summe kb 46514
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 133
Summe unterschiedlicher URLs 186
Summe unterschiedlicher Verweise 11
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 29
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 54
Anfragen pro Tag 48 168
Dateien pro Tag 34 161
Seiten pro Tag 31 161
Besuche pro Tag 12 33
kb pro Tag 1661 6559
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 971
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 13
Code 304 - Seite nicht geändert 124
Code 404 - Seite nicht gefunden! 259

Tages-Statistik im Monat Februar 2006

Tages-Statistik im Monat Februar 2006
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 51 3.73% 41 4.22% 48 5.40% 4 1.10% 4 3.01% 3858 8.29%
2 3 0.22% 1 0.10% 1 0.11% 1 0.28% 2 1.50% 2 0.00%
3 42 3.07% 29 2.99% 30 3.37% 6 1.66% 8 6.02% 950 2.04%
4 10 0.73% 4 0.41% 4 0.45% 4 1.10% 8 6.02% 198 0.42%
5 32 2.34% 22 2.27% 18 2.02% 11 3.04% 6 4.51% 1315 2.83%
6 32 2.34% 21 2.16% 22 2.47% 18 4.97% 7 5.26% 1519 3.27%
7 38 2.78% 24 2.47% 24 2.70% 19 5.25% 8 6.02% 1223 2.63%
8 40 2.93% 28 2.88% 24 2.70% 17 4.70% 18 13.53% 1109 2.38%
9 168 12.29% 161 16.58% 161 18.11% 14 3.87% 12 9.02% 2426 5.22%
10 67 4.90% 44 4.53% 45 5.06% 33 9.12% 25 18.80% 2040 4.39%
11 24 1.76% 16 1.65% 17 1.91% 13 3.59% 10 7.52% 1009 2.17%
12 37 2.71% 29 2.99% 30 3.37% 10 2.76% 7 5.26% 2835 6.09%
13 31 2.27% 21 2.16% 23 2.59% 14 3.87% 11 8.27% 1588 3.41%
14 32 2.34% 21 2.16% 21 2.36% 18 4.97% 13 9.77% 1067 2.29%
15 54 3.95% 45 4.63% 43 4.84% 12 3.31% 10 7.52% 3642 7.83%
16 39 2.85% 25 2.57% 18 2.02% 15 4.14% 13 9.77% 1294 2.78%
17 138 10.10% 58 5.97% 20 2.25% 11 3.04% 13 9.77% 1610 3.46%
18 80 5.85% 66 6.80% 26 2.92% 19 5.25% 18 13.53% 1927 4.14%
19 61 4.46% 32 3.30% 23 2.59% 16 4.42% 10 7.52% 1641 3.53%
20 57 4.17% 41 4.22% 41 4.61% 25 6.91% 13 9.77% 1488 3.20%
21 41 3.00% 30 3.09% 31 3.49% 13 3.59% 11 8.27% 1580 3.40%
22 20 1.46% 10 1.03% 12 1.35% 9 2.49% 9 6.77% 152 0.33%
23 28 2.05% 17 1.75% 18 2.02% 12 3.31% 13 9.77% 586 1.26%
24 37 2.71% 23 2.37% 23 2.59% 17 4.70% 10 7.52% 1012 2.17%
25 25 1.83% 17 1.75% 12 1.35% 7 1.93% 9 6.77% 855 1.84%
26 48 3.51% 30 3.09% 33 3.71% 14 3.87% 19 14.29% 2260 4.86%
27 20 1.46% 10 1.03% 13 1.46% 5 1.38% 7 5.26% 772 1.66%
28 112 8.19% 105 10.81% 108 12.15% 6 1.66% 8 6.02% 6559 14.10%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2006

Stunden-Statistik im Monat Februar 2006
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 50 3.66% 1 35 3.60% 1 28 3.15% 58 1614 3.47%
1 2 62 4.54% 1 45 4.63% 0 24 2.70% 35 976 2.10%
2 3 101 7.39% 2 78 8.03% 2 77 8.66% 201 5617 12.08%
3 0 27 1.98% 0 19 1.96% 0 17 1.91% 47 1303 2.80%
4 2 71 5.19% 1 50 5.15% 1 33 3.71% 104 2899 6.23%
5 1 53 3.88% 1 44 4.53% 1 44 4.95% 141 3954 8.50%
6 0 26 1.90% 0 15 1.54% 0 15 1.69% 21 594 1.28%
7 1 28 2.05% 0 16 1.65% 0 16 1.80% 35 969 2.08%
8 1 33 2.41% 0 18 1.85% 0 19 2.14% 17 462 0.99%
9 1 50 3.66% 1 35 3.60% 1 37 4.16% 80 2237 4.81%
10 1 32 2.34% 0 23 2.37% 0 19 2.14% 42 1183 2.54%
11 3 105 7.68% 3 89 9.17% 3 84 9.45% 152 4267 9.17%
12 1 48 3.51% 1 41 4.22% 1 42 4.72% 43 1205 2.59%
13 1 53 3.88% 1 39 4.02% 1 37 4.16% 43 1193 2.57%
14 4 120 8.78% 2 83 8.55% 3 89 10.01% 168 4699 10.10%
15 4 112 8.19% 1 48 4.94% 1 47 5.29% 100 2807 6.04%
16 1 30 2.19% 0 21 2.16% 0 23 2.59% 23 643 1.38%
17 3 86 6.29% 2 63 6.49% 2 62 6.97% 70 1947 4.19%
18 2 70 5.12% 2 57 5.87% 2 58 6.52% 110 3091 6.65%
19 1 52 3.80% 1 35 3.60% 1 31 3.49% 28 772 1.66%
20 1 49 3.58% 1 38 3.91% 1 28 3.15% 42 1178 2.53%
21 1 32 2.34% 0 24 2.47% 0 19 2.14% 15 432 0.93%
22 1 36 2.63% 0 27 2.78% 0 18 2.02% 28 781 1.68%
23 1 41 3.00% 1 28 2.88% 0 22 2.47% 60 1691 3.63%

Top 100 von 186 URLs
# Anfragen kb URL
1 279 20.41% 319 0.69% /
2 58 4.24% 130 0.28% /icons/debian/
3 49 3.58% 439 0.94% /icons/small/
4 45 3.29% 981 2.11% /icons/
5 33 2.41% 304 0.65% /intern/
6 27 1.98% 3123 6.71% /intern/usage_200412.html
7 25 1.83% 2653 5.70% /intern/usage_200503.html
8 24 1.76% 2776 5.97% /intern/usage_200508.html
9 23 1.68% 2347 5.05% /intern/usage_200407.html
10 20 1.46% 2118 4.55% /intern/usage_200409.html
11 19 1.39% 1583 3.40% /intern/usage_200404.html
12 17 1.24% 1925 4.14% /intern/usage_200502.html
13 16 1.17% 1663 3.58% /intern/usage_200408.html
14 15 1.10% 0 0.00% /Changelog
15 15 1.10% 1381 2.97% /intern/usage_200405.html
16 15 1.10% 2034 4.37% /intern/usage_200501.html
17 14 1.02% 1286 2.76% /intern/usage_200402.html
18 14 1.02% 1287 2.77% /intern/usage_200403.html
19 14 1.02% 1549 3.33% /intern/usage_200411.html
20 13 0.95% 1222 2.63% /intern/usage_200406.html
21 13 0.95% 1743 3.75% /intern/usage_200410.html
22 13 0.95% 1748 3.76% /intern/usage_200504.html
23 12 0.88% 1031 2.22% /intern/usage_200401.html
24 12 0.88% 1459 3.14% /intern/usage_200505.html
25 12 0.88% 1643 3.53% /intern/usage_200506.html
26 12 0.88% 1522 3.27% /intern/usage_200507.html
27 11 0.80% 1505 3.23% /intern/usage_200509.html
28 10 0.73% 1403 3.02% /intern/usage_200510.html
29 10 0.73% 1394 3.00% /intern/usage_200511.html
30 10 0.73% 1394 3.00% /intern/usage_200512.html
31 9 0.66% 1237 2.66% /intern/usage_200601.html
32 9 0.66% 1035 2.22% /intern/usage_200602.html
33 4 0.29% 7 0.01% /intern/ctry_usage_200412.png
34 3 0.22% 0 0.00% /icons/unknown.gif
35 3 0.22% 4 0.01% /intern/ctry_usage_200404.png
36 3 0.22% 8 0.02% /intern/ctry_usage_200408.png
37 3 0.22% 7 0.02% /intern/ctry_usage_200411.png
38 3 0.22% 8 0.02% /intern/daily_usage_200412.png
39 3 0.22% 5 0.01% /intern/hourly_usage_200411.png
40 3 0.22% 5 0.01% /intern/hourly_usage_200412.png
41 3 0.22% 6 0.01% /intern/usage.png
42 2 0.15% 0 0.00% /icons/back.gif
43 2 0.15% 0 0.00% /icons/blank.gif
44 2 0.15% 0 0.00% /icons/debian/button-1.png
45 2 0.15% 0 0.00% /icons/debian/openlogo-100.jpg
46 2 0.15% 0 0.00% /icons/debian/openlogo-25.jpg
47 2 0.15% 0 0.00% /icons/debian/openlogo-50.jpg
48 2 0.15% 0 0.00% /icons/debian/openlogo-75.jpg
49 2 0.15% 0 0.00% /icons/debian/openlogo-nd-100.jpg
50 2 0.15% 0 0.00% /icons/debian/openlogo-nd-25.jpg
51 2 0.15% 0 0.00% /icons/debian/openlogo-nd-50.jpg
52 2 0.15% 0 0.00% /icons/debian/openlogo-nd-75.jpg
53 2 0.15% 0 0.00% /icons/folder.gif
54 2 0.15% 0 0.00% /icons/small/binary.png
55 2 0.15% 0 0.00% /icons/small/binhex.png
56 2 0.15% 0 0.00% /icons/small/broken.png
57 2 0.15% 0 0.00% /icons/small/compressed.png
58 2 0.15% 0 0.00% /icons/small/continued.png
59 2 0.15% 0 0.00% /icons/small/forward.png
60 2 0.15% 0 0.00% /icons/small/generic.png
61 2 0.15% 0 0.00% /icons/small/generic2.png
62 2 0.15% 0 0.00% /icons/small/generic3.png
63 2 0.15% 0 0.00% /icons/small/image2.png
64 2 0.15% 4 0.01% /intern/ctry_usage_200401.png
65 2 0.15% 4 0.01% /intern/ctry_usage_200402.png
66 2 0.15% 4 0.01% /intern/ctry_usage_200403.png
67 2 0.15% 4 0.01% /intern/ctry_usage_200405.png
68 2 0.15% 4 0.01% /intern/ctry_usage_200406.png
69 2 0.15% 4 0.01% /intern/ctry_usage_200407.png
70 2 0.15% 4 0.01% /intern/ctry_usage_200409.png
71 2 0.15% 4 0.01% /intern/ctry_usage_200410.png
72 2 0.15% 3 0.01% /intern/ctry_usage_200501.png
73 2 0.15% 3 0.01% /intern/daily_usage_200401.png
74 2 0.15% 3 0.01% /intern/daily_usage_200402.png
75 2 0.15% 4 0.01% /intern/daily_usage_200403.png
76 2 0.15% 3 0.01% /intern/daily_usage_200404.png
77 2 0.15% 3 0.01% /intern/daily_usage_200405.png
78 2 0.15% 3 0.01% /intern/daily_usage_200406.png
79 2 0.15% 4 0.01% /intern/daily_usage_200407.png
80 2 0.15% 4 0.01% /intern/daily_usage_200408.png
81 2 0.15% 4 0.01% /intern/daily_usage_200409.png
82 2 0.15% 4 0.01% /intern/daily_usage_200410.png
83 2 0.15% 4 0.01% /intern/daily_usage_200411.png
84 2 0.15% 4 0.01% /intern/daily_usage_200501.png
85 2 0.15% 2 0.00% /intern/hourly_usage_200401.png
86 2 0.15% 2 0.00% /intern/hourly_usage_200402.png
87 2 0.15% 2 0.00% /intern/hourly_usage_200403.png
88 2 0.15% 2 0.00% /intern/hourly_usage_200404.png
89 2 0.15% 2 0.00% /intern/hourly_usage_200405.png
90 2 0.15% 2 0.00% /intern/hourly_usage_200406.png
91 2 0.15% 2 0.00% /intern/hourly_usage_200407.png
92 2 0.15% 2 0.00% /intern/hourly_usage_200408.png
93 2 0.15% 2 0.00% /intern/hourly_usage_200409.png
94 2 0.15% 2 0.00% /intern/hourly_usage_200410.png
95 2 0.15% 2 0.00% /intern/hourly_usage_200501.png
96 1 0.07% 0 0.00% /icons/a.png
97 1 0.07% 0 0.00% /icons/alert.black.png
98 1 0.07% 0 0.00% /icons/alert.red.png
99 1 0.07% 0 0.00% /icons/apache_pb.gif
100 1 0.07% 0 0.00% /icons/apache_pb.png

Top 10 von 186 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 27 1.98% 3123 6.71% /intern/usage_200412.html
2 24 1.76% 2776 5.97% /intern/usage_200508.html
3 25 1.83% 2653 5.70% /intern/usage_200503.html
4 23 1.68% 2347 5.05% /intern/usage_200407.html
5 20 1.46% 2118 4.55% /intern/usage_200409.html
6 15 1.10% 2034 4.37% /intern/usage_200501.html
7 17 1.24% 1925 4.14% /intern/usage_200502.html
8 13 0.95% 1748 3.76% /intern/usage_200504.html
9 13 0.95% 1743 3.75% /intern/usage_200410.html
10 16 1.17% 1663 3.58% /intern/usage_200408.html

Top 10 von 32 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 279 20.41% 114 33.04% /
2 45 3.29% 22 6.38% /icons/
3 58 4.24% 20 5.80% /icons/debian/
4 49 3.58% 14 4.06% /icons/small/
5 33 2.41% 13 3.77% /intern/
6 20 1.46% 10 2.90% /intern/usage_200409.html
7 25 1.83% 10 2.90% /intern/usage_200503.html
8 15 1.10% 9 2.61% /Changelog
9 19 1.39% 9 2.61% /intern/usage_200404.html
10 15 1.10% 9 2.61% /intern/usage_200405.html

Top 20 von 32 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 279 20.41% 84 23.60% /
2 49 3.58% 33 9.27% /icons/small/
3 58 4.24% 28 7.87% /icons/debian/
4 45 3.29% 27 7.58% /icons/
5 33 2.41% 13 3.65% /intern/
6 25 1.83% 12 3.37% /intern/usage_200503.html
7 24 1.76% 12 3.37% /intern/usage_200508.html
8 20 1.46% 10 2.81% /intern/usage_200409.html
9 15 1.10% 9 2.53% /intern/usage_200405.html
10 17 1.24% 9 2.53% /intern/usage_200502.html
11 14 1.02% 8 2.25% /intern/usage_200402.html
12 14 1.02% 8 2.25% /intern/usage_200403.html
13 19 1.39% 8 2.25% /intern/usage_200404.html
14 15 1.10% 7 1.97% /Changelog
15 16 1.17% 7 1.97% /intern/usage_200408.html
16 27 1.98% 7 1.97% /intern/usage_200412.html
17 15 1.10% 7 1.97% /intern/usage_200501.html
18 12 0.88% 6 1.69% /intern/usage_200401.html
19 23 1.68% 6 1.69% /intern/usage_200407.html
20 13 0.95% 6 1.69% /intern/usage_200504.html

Top 30 von 133 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 167 12.22% 46 4.74% 151 0.32% 0 0.00% 209.191.65.109
2 152 11.12% 126 12.98% 11991 25.78% 18 4.97% gimli.seekbot.net
3 146 10.68% 107 11.02% 3195 6.87% 75 20.72% 207.46.98.126
4 134 9.80% 134 13.80% 154 0.33% 2 0.55% 69.50.177.34
5 54 3.95% 54 5.56% 3028 6.51% 1 0.28% 83.246.114.116
6 52 3.80% 33 3.40% 1717 3.69% 30 8.29% 207.46.98.127
7 51 3.73% 47 4.84% 3194 6.87% 1 0.28% 209.160.64.178
8 49 3.58% 45 4.63% 26 0.05% 3 0.83% 66.249.72.65
9 48 3.51% 35 3.60% 1977 4.25% 19 5.25% 207.46.98.125
10 42 3.07% 32 3.30% 3068 6.60% 32 8.84% egspd42470.ask.com
11 41 3.00% 0 0.00% 13 0.03% 0 0.00% 68.142.249.20
12 38 2.78% 30 3.09% 1564 3.36% 13 3.59% crawl1.exabot.com
13 33 2.41% 32 3.30% 3063 6.59% 1 0.28% 38.118.42.36
14 25 1.83% 23 2.37% 2333 5.02% 2 0.55% 217.212.224.147
15 21 1.54% 15 1.54% 903 1.94% 12 3.31% crawl-66-249-65-70.googlebot.com
16 18 1.32% 0 0.00% 6 0.01% 0 0.00% 66.154.103.159
17 16 1.17% 14 1.44% 1588 3.41% 2 0.55% db2.q2w1.de
18 11 0.80% 8 0.82% 691 1.49% 7 1.93% 207.46.98.123
19 9 0.66% 9 0.93% 18 0.04% 1 0.28% 61.152.169.27
20 9 0.66% 7 0.72% 16 0.03% 1 0.28% c-24-3-220-36.hsd1.wv.comcast.net
21 8 0.59% 8 0.82% 569 1.22% 2 0.55% 217.212.224.165
22 8 0.59% 0 0.00% 2 0.01% 0 0.00% ns.ww.de.plusline.net
23 7 0.51% 7 0.72% 15 0.03% 1 0.28% 84.158.49.55
24 6 0.44% 3 0.31% 4 0.01% 3 0.83% 133.11.23.250
25 6 0.44% 3 0.31% 233 0.50% 2 0.55% 217.212.224.159
26 6 0.44% 4 0.41% 11 0.02% 0 0.00% 217.212.224.162
27 6 0.44% 3 0.31% 4 0.01% 3 0.83% 65.55.235.146
28 6 0.44% 4 0.41% 118 0.25% 4 1.10% 66.249.72.115
29 6 0.44% 6 0.62% 245 0.53% 1 0.28% 84.186.120.155
30 6 0.44% 4 0.41% 200 0.43% 4 1.10% crawl-66-249-65-68.googlebot.com

Top 10 von 133 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 152 11.12% 126 12.98% 11991 25.78% 18 4.97% gimli.seekbot.net
2 146 10.68% 107 11.02% 3195 6.87% 75 20.72% 207.46.98.126
3 51 3.73% 47 4.84% 3194 6.87% 1 0.28% 209.160.64.178
4 42 3.07% 32 3.30% 3068 6.60% 32 8.84% egspd42470.ask.com
5 33 2.41% 32 3.30% 3063 6.59% 1 0.28% 38.118.42.36
6 54 3.95% 54 5.56% 3028 6.51% 1 0.28% 83.246.114.116
7 25 1.83% 23 2.37% 2333 5.02% 2 0.55% 217.212.224.147
8 48 3.51% 35 3.60% 1977 4.25% 19 5.25% 207.46.98.125
9 52 3.80% 33 3.40% 1717 3.69% 30 8.29% 207.46.98.127
10 16 1.17% 14 1.44% 1588 3.41% 2 0.55% db2.q2w1.de

Top 11 von 11 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1170 85.59% - (Direct Request)
2 134 9.80% http://cnn.lordrun.be
3 18 1.32% http://www.x-bone.de/
4 17 1.24% http://www.x-bone.de/intern/usage_200511.html
5 14 1.02% http://www.x-bone.de/intern/
6 3 0.22% http://images.google.de/imgres
7 3 0.22% http://www.x-bone.de/intern/usage_200412.html
8 1 0.07% http://www.eurip.com
9 1 0.07% http://www.google.ch/search
10 1 0.07% http://www.x-bone.de/Changelog
11 1 0.07% http://www.x-bone.de/intern/usage_200405.html

Top 15 von 29 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 263 19.24% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
2 189 13.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 167 12.22% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
4 142 10.39% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
5 133 9.73% Seekbot/1.0 (http://www.seekbot.net/bot.html) HTTPFetcher/2.1
6 64 4.68% psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html)
7 44 3.22% Googlebot-Image/1.0
8 44 3.22% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
9 42 3.07% Gigabot/2.0/gigablast.com/spider.html
10 42 3.07% Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://sp.ask.com
11 38 2.78% Exabot/2.0
12 33 2.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows XP)
13 19 1.39% Seekbot/1.0 (http://www.seekbot.net/bot.html) RobotsTxtFetche
14 16 1.17% suchbaer.de
15 10 0.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2006

Top 5 von 5 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1001 73.23% 696 71.68% 25104 53.97% Unbekannte Adressen
2 173 12.66% 123 12.67% 7496 16.12% Firmen (COM)
3 170 12.44% 134 13.80% 12011 25.82% Netzwerke (NET)
4 17 1.24% 15 1.54% 1590 3.42% Deutschland
5 6 0.44% 3 0.31% 313 0.67% Niederlande


Generated by Webalizer Version 2.01