Statistiken www.x-bone.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2006
Erstellt am 20-Oct-2006 00:16 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2006
Summe Anfragen 6871
Summe Dateien 6331
Summe Seiten 5770
Summe Besuche 478
Summe kb 49125
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 197
Summe unterschiedlicher URLs 358
Summe unterschiedlicher Verweise 2183
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 46
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 9 189
Anfragen pro Tag 221 469
Dateien pro Tag 204 453
Seiten pro Tag 186 317
Besuche pro Tag 15 37
kb pro Tag 1585 5866
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 6331
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 3
Code 304 - Seite nicht geändert 192
Code 404 - Seite nicht gefunden! 343

Tages-Statistik im Monat August 2006

Tages-Statistik im Monat August 2006
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 237 3.45% 223 3.52% 223 3.86% 25 5.23% 10 5.08% 846 1.72%
2 284 4.13% 205 3.24% 204 3.54% 15 3.14% 11 5.58% 3919 7.98%
3 469 6.83% 453 7.16% 260 4.51% 26 5.44% 16 8.12% 804 1.64%
4 11 0.16% 8 0.13% 8 0.14% 3 0.63% 5 2.54% 120 0.24%
5 20 0.29% 11 0.17% 11 0.19% 11 2.30% 13 6.60% 870 1.77%
6 15 0.22% 9 0.14% 9 0.16% 7 1.46% 5 2.54% 300 0.61%
7 54 0.79% 42 0.66% 42 0.73% 18 3.77% 9 4.57% 1994 4.06%
8 254 3.70% 241 3.81% 241 4.18% 19 3.97% 18 9.14% 1517 3.09%
9 203 2.95% 197 3.11% 195 3.38% 7 1.46% 8 4.06% 593 1.21%
10 166 2.42% 154 2.43% 146 2.53% 13 2.72% 14 7.11% 430 0.87%
11 179 2.61% 172 2.72% 165 2.86% 11 2.30% 8 4.06% 575 1.17%
12 207 3.01% 197 3.11% 197 3.41% 16 3.35% 13 6.60% 666 1.36%
13 327 4.76% 319 5.04% 317 5.49% 17 3.56% 8 4.06% 3980 8.10%
14 210 3.06% 206 3.25% 206 3.57% 10 2.09% 8 4.06% 942 1.92%
15 301 4.38% 268 4.23% 236 4.09% 12 2.51% 13 6.60% 5509 11.21%
16 313 4.56% 291 4.60% 289 5.01% 37 7.74% 24 12.18% 1609 3.28%
17 297 4.32% 277 4.38% 185 3.21% 25 5.23% 16 8.12% 3072 6.25%
18 229 3.33% 206 3.25% 202 3.50% 28 5.86% 23 11.68% 2129 4.33%
19 250 3.64% 234 3.70% 233 4.04% 25 5.23% 14 7.11% 2212 4.50%
20 233 3.39% 225 3.55% 219 3.80% 14 2.93% 11 5.58% 961 1.96%
21 209 3.04% 196 3.10% 191 3.31% 15 3.14% 11 5.58% 757 1.54%
22 212 3.09% 201 3.17% 188 3.26% 15 3.14% 10 5.08% 735 1.50%
23 255 3.71% 240 3.79% 230 3.99% 22 4.60% 13 6.60% 1003 2.04%
24 209 3.04% 131 2.07% 119 2.06% 13 2.72% 10 5.08% 854 1.74%
25 364 5.30% 352 5.56% 260 4.51% 16 3.35% 8 4.06% 939 1.91%
26 349 5.08% 334 5.28% 263 4.56% 14 2.93% 15 7.61% 5866 11.94%
27 242 3.52% 230 3.63% 230 3.99% 13 2.72% 11 5.58% 691 1.41%
28 126 1.83% 117 1.85% 117 2.03% 13 2.72% 6 3.05% 306 0.62%
29 230 3.35% 203 3.21% 195 3.38% 10 2.09% 10 5.08% 3630 7.39%
30 252 3.67% 235 3.71% 235 4.07% 14 2.93% 8 4.06% 624 1.27%
31 164 2.39% 154 2.43% 154 2.67% 6 1.26% 11 5.58% 671 1.37%

Stunden-Statistik im Monat August 2006

Stunden-Statistik im Monat August 2006
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 9 301 4.38% 9 286 4.52% 8 260 4.51% 42 1315 2.68%
1 12 394 5.73% 12 380 6.00% 11 344 5.96% 44 1364 2.78%
2 16 512 7.45% 16 501 7.91% 13 403 6.98% 190 5886 11.98%
3 12 377 5.49% 11 355 5.61% 11 351 6.08% 39 1212 2.47%
4 12 400 5.82% 12 375 5.92% 11 360 6.24% 69 2149 4.37%
5 12 397 5.78% 12 374 5.91% 11 370 6.41% 55 1701 3.46%
6 13 407 5.92% 12 394 6.22% 12 394 6.83% 39 1194 2.43%
7 13 413 6.01% 12 394 6.22% 12 388 6.72% 135 4170 8.49%
8 10 312 4.54% 9 293 4.63% 9 293 5.08% 20 615 1.25%
9 8 262 3.81% 7 246 3.89% 7 245 4.25% 73 2249 4.58%
10 6 186 2.71% 5 170 2.69% 5 166 2.88% 17 517 1.05%
11 7 219 3.19% 6 200 3.16% 6 191 3.31% 79 2436 4.96%
12 5 173 2.52% 5 158 2.50% 4 152 2.63% 58 1783 3.63%
13 5 168 2.45% 5 155 2.45% 4 153 2.65% 32 991 2.02%
14 7 235 3.42% 4 154 2.43% 4 132 2.29% 72 2226 4.53%
15 5 170 2.47% 4 150 2.37% 4 130 2.25% 49 1522 3.10%
16 5 159 2.31% 4 147 2.32% 4 130 2.25% 40 1229 2.50%
17 8 252 3.67% 5 168 2.65% 5 167 2.89% 138 4272 8.70%
18 6 187 2.72% 5 172 2.72% 5 164 2.84% 68 2100 4.27%
19 5 160 2.33% 4 143 2.26% 4 137 2.37% 51 1579 3.22%
20 6 201 2.93% 5 184 2.91% 5 167 2.89% 55 1707 3.48%
21 14 450 6.55% 13 423 6.68% 7 233 4.04% 65 2019 4.11%
22 7 246 3.58% 7 237 3.74% 7 219 3.80% 59 1834 3.73%
23 9 290 4.22% 8 272 4.30% 7 221 3.83% 98 3053 6.21%

Top 100 von 358 URLs
# Anfragen kb URL
1 5207 75.78% 5975 12.16% /
2 86 1.25% 752 1.53% /icons/small/
3 74 1.08% 165 0.34% /icons/debian/
4 23 0.33% 418 0.85% /icons/
5 23 0.33% 226 0.46% /intern/
6 22 0.32% 0 0.00% /Changelog
7 17 0.25% 1461 2.97% /intern/usage_200401.html
8 16 0.23% 2617 5.33% /intern/usage_200607.html
9 14 0.20% 1883 3.83% /intern/usage_200602.html
10 13 0.19% 1812 3.69% /intern/usage_200512.html
11 13 0.19% 1771 3.60% /intern/usage_200604.html
12 13 0.19% 1753 3.57% /intern/usage_200605.html
13 12 0.17% 1103 2.25% /intern/usage_200403.html
14 12 0.17% 1641 3.34% /intern/usage_200509.html
15 12 0.17% 1673 3.41% /intern/usage_200511.html
16 12 0.17% 1610 3.28% /intern/usage_200606.html
17 11 0.16% 2 0.00% /icons/unknown.gif
18 11 0.16% 1010 2.06% /intern/usage_200402.html
19 11 0.16% 1544 3.14% /intern/usage_200510.html
20 11 0.16% 1512 3.08% /intern/usage_200601.html
21 11 0.16% 1488 3.03% /intern/usage_200603.html
22 10 0.15% 1040 2.12% /intern/usage_200408.html
23 10 0.15% 1483 3.02% /intern/usage_200608.html
24 9 0.13% 1 0.00% /icons/blank.gif
25 9 0.13% 2 0.00% /icons/folder.gif
26 9 0.13% 828 1.69% /intern/usage_200405.html
27 9 0.13% 1041 2.12% /intern/usage_200412.html
28 9 0.13% 1095 2.23% /intern/usage_200505.html
29 9 0.13% 1142 2.32% /intern/usage_200507.html
30 8 0.12% 2 0.00% /icons/back.gif
31 8 0.12% 752 1.53% /intern/usage_200406.html
32 8 0.12% 816 1.66% /intern/usage_200407.html
33 8 0.12% 847 1.72% /intern/usage_200409.html
34 8 0.12% 1077 2.19% /intern/usage_200410.html
35 8 0.12% 885 1.80% /intern/usage_200411.html
36 8 0.12% 1089 2.22% /intern/usage_200501.html
37 8 0.12% 906 1.84% /intern/usage_200502.html
38 8 0.12% 849 1.73% /intern/usage_200503.html
39 8 0.12% 1095 2.23% /intern/usage_200506.html
40 8 0.12% 1009 2.05% /intern/usage_200508.html
41 7 0.10% 21 0.04% /intern/usage.png
42 7 0.10% 616 1.25% /intern/usage_200404.html
43 7 0.10% 941 1.92% /intern/usage_200504.html
44 5 0.07% 1 0.00% /icons/alert.black.png
45 5 0.07% 22 0.04% /intern/ctry_usage_200403.png
46 5 0.07% 20 0.04% /intern/ctry_usage_200406.png
47 5 0.07% 19 0.04% /intern/ctry_usage_200408.png
48 5 0.07% 17 0.03% /intern/daily_usage_200401.png
49 5 0.07% 19 0.04% /intern/daily_usage_200403.png
50 5 0.07% 17 0.03% /intern/daily_usage_200404.png
51 5 0.07% 17 0.03% /intern/daily_usage_200405.png
52 5 0.07% 10 0.02% /intern/hourly_usage_200401.png
53 5 0.07% 11 0.02% /intern/hourly_usage_200403.png
54 5 0.07% 10 0.02% /intern/hourly_usage_200404.png
55 5 0.07% 10 0.02% /intern/hourly_usage_200405.png
56 5 0.07% 10 0.02% /intern/hourly_usage_200406.png
57 4 0.06% 1 0.00% /icons/a.png
58 4 0.06% 1 0.00% /icons/alert.red.png
59 4 0.06% 4 0.01% /icons/apache_pb.png
60 4 0.06% 1 0.00% /icons/back.png
61 4 0.06% 1 0.00% /icons/ball.gray.png
62 4 0.06% 1 0.00% /icons/ball.red.png
63 4 0.06% 1 0.00% /icons/binhex.png
64 4 0.06% 0 0.00% /icons/blank.png
65 4 0.06% 1 0.00% /icons/bomb.png
66 4 0.06% 1 0.00% /icons/box1.png
67 4 0.06% 1 0.00% /icons/box2.png
68 4 0.06% 1 0.00% /icons/broken.png
69 4 0.06% 1 0.00% /icons/burst.png
70 4 0.06% 1 0.00% /icons/c.png
71 4 0.06% 1 0.00% /icons/comp.gray.png
72 4 0.06% 2 0.00% /icons/compressed.png
73 4 0.06% 1 0.00% /icons/continued.png
74 4 0.06% 2 0.00% /icons/deb.png
75 4 0.06% 1 0.00% /icons/dir.png
76 4 0.06% 0 0.00% /icons/diskimg.png
77 4 0.06% 1 0.00% /icons/down.png
78 4 0.06% 1 0.00% /icons/dvi.png
79 4 0.06% 1 0.00% /icons/f.png
80 4 0.06% 1 0.00% /icons/folder.open.png
81 4 0.06% 1 0.00% /icons/folder.png
82 4 0.06% 15 0.03% /intern/ctry_usage_200401.png
83 4 0.06% 17 0.03% /intern/ctry_usage_200402.png
84 4 0.06% 15 0.03% /intern/ctry_usage_200404.png
85 4 0.06% 18 0.04% /intern/ctry_usage_200405.png
86 4 0.06% 16 0.03% /intern/ctry_usage_200410.png
87 4 0.06% 14 0.03% /intern/daily_usage_200402.png
88 4 0.06% 14 0.03% /intern/daily_usage_200406.png
89 4 0.06% 16 0.03% /intern/daily_usage_200408.png
90 4 0.06% 8 0.02% /intern/hourly_usage_200402.png
91 4 0.06% 9 0.02% /intern/hourly_usage_200407.png
92 4 0.06% 9 0.02% /intern/hourly_usage_200408.png
93 4 0.06% 9 0.02% /intern/hourly_usage_200410.png
94 3 0.04% 2 0.00% /icons/apache_pb.gif
95 3 0.04% 0 0.00% /icons/ball.red.gif
96 3 0.04% 0 0.00% /icons/binary.png
97 3 0.04% 0 0.00% /icons/bomb.gif
98 3 0.04% 0 0.00% /icons/box1.gif
99 3 0.04% 0 0.00% /icons/box2.gif
100 3 0.04% 0 0.00% /icons/burst.gif

Top 10 von 358 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 5207 75.78% 5975 12.16% /
2 16 0.23% 2617 5.33% /intern/usage_200607.html
3 14 0.20% 1883 3.83% /intern/usage_200602.html
4 13 0.19% 1812 3.69% /intern/usage_200512.html
5 13 0.19% 1771 3.60% /intern/usage_200604.html
6 13 0.19% 1753 3.57% /intern/usage_200605.html
7 12 0.17% 1673 3.41% /intern/usage_200511.html
8 12 0.17% 1641 3.34% /intern/usage_200509.html
9 12 0.17% 1610 3.28% /intern/usage_200606.html
10 11 0.16% 1544 3.14% /intern/usage_200510.html

Top 10 von 38 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5207 75.78% 216 45.67% /
2 86 1.25% 77 16.28% /icons/small/
3 74 1.08% 28 5.92% /icons/debian/
4 23 0.33% 14 2.96% /icons/
5 22 0.32% 13 2.75% /Changelog
6 17 0.25% 12 2.54% /intern/usage_200401.html
7 23 0.33% 10 2.11% /intern/
8 16 0.23% 7 1.48% /intern/usage_200607.html
9 12 0.17% 6 1.27% /intern/usage_200403.html
10 13 0.19% 6 1.27% /intern/usage_200605.html

Top 20 von 38 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5207 75.78% 172 36.29% /
2 86 1.25% 78 16.46% /icons/small/
3 74 1.08% 65 13.71% /icons/debian/
4 23 0.33% 13 2.74% /icons/
5 23 0.33% 13 2.74% /intern/
6 22 0.32% 11 2.32% /Changelog
7 17 0.25% 8 1.69% /intern/usage_200401.html
8 11 0.16% 8 1.69% /intern/usage_200402.html
9 10 0.15% 6 1.27% /intern/usage_200608.html
10 12 0.17% 5 1.05% /intern/usage_200403.html
11 9 0.13% 5 1.05% /intern/usage_200412.html
12 8 0.12% 5 1.05% /intern/usage_200501.html
13 13 0.19% 5 1.05% /intern/usage_200604.html
14 13 0.19% 5 1.05% /intern/usage_200605.html
15 12 0.17% 5 1.05% /intern/usage_200606.html
16 16 0.23% 5 1.05% /intern/usage_200607.html
17 9 0.13% 4 0.84% /intern/usage_200405.html
18 10 0.15% 4 0.84% /intern/usage_200408.html
19 8 0.12% 4 0.84% /intern/usage_200410.html
20 8 0.12% 4 0.84% /intern/usage_200502.html

Top 30 von 197 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 289 4.21% 92 1.45% 301 0.61% 0 0.00% 68.142.212.204
2 267 3.89% 239 3.78% 4515 9.19% 21 4.39% 65.55.213.79
3 229 3.33% 229 3.62% 263 0.54% 1 0.21% 217.235.115.10
4 226 3.29% 226 3.57% 260 0.53% 1 0.21% 217.235.113.116
5 221 3.22% 221 3.49% 254 0.52% 1 0.21% 217.235.76.48
6 217 3.16% 217 3.43% 249 0.51% 1 0.21% 217.235.120.250
7 215 3.13% 215 3.40% 247 0.50% 1 0.21% 217.235.118.25
8 210 3.06% 210 3.32% 241 0.49% 1 0.21% 217.235.126.58
9 204 2.97% 204 3.22% 234 0.48% 1 0.21% 217.235.73.251
10 203 2.95% 203 3.21% 233 0.47% 1 0.21% 217.235.111.210
11 203 2.95% 203 3.21% 233 0.47% 1 0.21% 217.235.115.17
12 199 2.90% 199 3.14% 229 0.47% 1 0.21% 217.235.105.163
13 189 2.75% 189 2.99% 217 0.44% 1 0.21% 217.235.110.251
14 188 2.74% 188 2.97% 216 0.44% 1 0.21% 217.235.74.144
15 183 2.66% 183 2.89% 210 0.43% 1 0.21% 217.235.110.108
16 175 2.55% 175 2.76% 201 0.41% 1 0.21% 217.235.89.170
17 174 2.53% 115 1.82% 1496 3.05% 79 16.53% 207.46.98.125
18 165 2.40% 163 2.57% 218 0.44% 1 0.21% 213.252.152.26
19 164 2.39% 164 2.59% 188 0.38% 1 0.21% 217.235.113.233
20 163 2.37% 163 2.57% 187 0.38% 1 0.21% 217.235.116.248
21 161 2.34% 161 2.54% 185 0.38% 1 0.21% 217.235.87.218
22 158 2.30% 158 2.50% 181 0.37% 1 0.21% 217.235.118.148
23 147 2.14% 147 2.32% 169 0.34% 1 0.21% 217.235.126.216
24 147 2.14% 147 2.32% 169 0.34% 1 0.21% 217.235.78.164
25 141 2.05% 141 2.23% 162 0.33% 1 0.21% 217.235.122.103
26 140 2.04% 140 2.21% 161 0.33% 1 0.21% 217.235.95.152
27 134 1.95% 134 2.12% 154 0.31% 1 0.21% 217.235.115.110
28 130 1.89% 130 2.05% 149 0.30% 1 0.21% 217.235.111.10
29 103 1.50% 103 1.63% 118 0.24% 1 0.21% 217.235.105.152
30 99 1.44% 56 0.88% 1408 2.87% 54 11.30% 207.46.98.126

Top 10 von 197 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 79 1.15% 77 1.22% 4580 9.32% 4 0.84% 209.237.238.233
2 267 3.89% 239 3.78% 4515 9.19% 21 4.39% 65.55.213.79
3 84 1.22% 84 1.33% 4148 8.44% 1 0.21% 63.148.99.237
4 49 0.71% 48 0.76% 3849 7.83% 3 0.63% 88.198.38.230
5 37 0.54% 33 0.52% 3449 7.02% 2 0.42% gimli.seekbot.net
6 47 0.68% 43 0.68% 3395 6.91% 8 1.67% 209.237.238.230
7 74 1.08% 42 0.66% 2266 4.61% 40 8.37% 207.46.98.124
8 16 0.23% 16 0.25% 1689 3.44% 4 0.84% 217.212.224.164
9 16 0.23% 16 0.25% 1663 3.38% 4 0.84% 128.194.135.81
10 174 2.53% 115 1.82% 1496 3.05% 79 16.53% 207.46.98.125

Top 100 von 2183 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1587 23.10% - (Direct Request)
2 160 2.33% http://www.x-bone.de/icons/
3 69 1.00% http://www.x-bone.de/intern/usage_200510.html
4 53 0.77% http://freeweb.siol.net/wupwdoty/index.html
5 49 0.71% http://freeweb.siol.net/vaquroos/index.html
6 48 0.70% http://freeweb.siol.net/jumdriwb/callya.html
7 47 0.68% http://freeweb.siol.net/wupwdoty/polyphone.html
8 45 0.65% http://freeweb.siol.net/vaquroos/camcorder.html
9 43 0.63% http://freeweb.siol.net/jumdriwb/handy.html
10 39 0.57% http://freeweb.siol.net/wupwdoty/prepaid.html
11 39 0.57% http://freeweb.siol.net/wupwdoty/umts.html
12 38 0.55% http://freeweb.siol.net/jumdriwb/index.html
13 38 0.55% http://freeweb.siol.net/jumdriwb/slvr.html
14 38 0.55% http://freeweb.siol.net/vaquroos/lumix.html
15 36 0.52% http://freeweb.siol.net/vaquroos/plasma.html
16 12 0.17% http://www.x-bone.de/intern/
17 10 0.15% http://users.skynet.be/enesulsi/digitalkamera.html
18 9 0.13% http://users.skynet.be/yimiecqa/n70.html
19 8 0.12% http://users.skynet.be/enesulsi/telefon.html
20 8 0.12% http://users.volja.net/ganuyi1/filmbeschreibung-unter-wasser.html
21 8 0.12% http://users.volja.net/ionzee1/ledertasche-nokia-8800.html
22 8 0.12% http://users.volja.net/peyloe1/panasonic-dmr-eh-54d.html
23 8 0.12% http://users.volja.net/xipxex1/dvd-cover-titanic-download.html
24 8 0.12% http://users.volja.net/zavziu1/handy-karte-online-aufladen.html
25 7 0.10% http://freeweb.siol.net/jausuw1/karaoke-muenchen.html
26 7 0.10% http://users.skynet.be/enesulsi/lumix.html
27 7 0.10% http://users.skynet.be/innopjyc/akku.html
28 7 0.10% http://users.skynet.be/yimiecqa/prepaid.html
29 7 0.10% http://users.volja.net/divead1/philips-laserfax-855.html
30 7 0.10% http://users.volja.net/fevxob1/kostenlose-mms.html
31 7 0.10% http://users.volja.net/fikwat1/pda-free-game.html
32 7 0.10% http://users.volja.net/liygey1/nokia-6610-akku-polymer.html
33 7 0.10% http://users.volja.net/nieweo1/samsung-mp3-player-yp-z5.html
34 6 0.09% http://freeweb.siol.net/ahdtqzmo/jl-bw1v2.html
35 6 0.09% http://freeweb.siol.net/dysmabok/psp.html
36 6 0.09% http://freeweb.siol.net/fizbboii/football-video-clip.html
37 6 0.09% http://freeweb.siol.net/kexran1/vodafone-happylive-kuendigen.html
38 6 0.09% http://freeweb.siol.net/uyburokj/download-mp3.html
39 6 0.09% http://users.skynet.be/innopjyc/angebot.html
40 6 0.09% http://users.skynet.be/yimiecqa/handy.html
41 6 0.09% http://users.skynet.be/yimiecqa/polyphone.html
42 6 0.09% http://users.volja.net/aimrot1/sharp-lc-26-p70e.html
43 6 0.09% http://users.volja.net/alweza1/grime-live-radio-mp3.html
44 6 0.09% http://users.volja.net/bornog1/siemens-handy-s45.html
45 6 0.09% http://users.volja.net/dimwiz1/logo-de-basket.html
46 6 0.09% http://users.volja.net/gepouv1/mobil-friseur.html
47 6 0.09% http://users.volja.net/hfosio1/film-bollywood-online.html
48 6 0.09% http://users.volja.net/ieezix1/motorola-phone-v980-treiber.html
49 6 0.09% http://users.volja.net/ionmug1/nokia-6310i-usb-treiber.html
50 6 0.09% http://users.volja.net/iuftgi1/ps2-cover.html
51 6 0.09% http://users.volja.net/koxaja1/brennprogramm-64bit.html
52 6 0.09% http://users.volja.net/lekiow1/umts-gprs-pc-card.html
53 6 0.09% http://users.volja.net/mayuul1/siemens-simlock-software-cf62.html
54 6 0.09% http://users.volja.net/oajyey1/animiert-postkarte.html
55 6 0.09% http://users.volja.net/oeqeoz1/pda-shop-per-rechnung.html
56 6 0.09% http://users.volja.net/oumdis1/nokia-6270-themes.html
57 6 0.09% http://users.volja.net/qebpek1/gratis-realtone-klingelton.html
58 6 0.09% http://users.volja.net/tocuin1/dvd-videorekorder-image.html
59 6 0.09% http://users.volja.net/tufgah1/handylogo-entfernen.html
60 6 0.09% http://users.volja.net/tutaro1/kostenlos-moorhuhnspiel.html
61 6 0.09% http://users.volja.net/uideuk1/eplus-rechnung.html
62 6 0.09% http://users.volja.net/vajean1/sony-ericsson-v600i-test.html
63 6 0.09% http://users.volja.net/vineio1/samsung-d600-leise.html
64 6 0.09% http://users.volja.net/zofhum1/mobilfunk-or-handy.html
65 6 0.09% http://www.x-bone.de/
66 5 0.07% http://freeweb.siol.net/daorod1/geil-sms-spruch.html
67 5 0.07% http://freeweb.siol.net/eeefum1/karaoke-kar-download.html
68 5 0.07% http://freeweb.siol.net/fizbboii/microsoft-office.html
69 5 0.07% http://freeweb.siol.net/futkaz1/siemens-logos-download.html
70 5 0.07% http://freeweb.siol.net/gatfoc1/nokia-3210-cover-grau.html
71 5 0.07% http://freeweb.siol.net/gtmfahka/index.html
72 5 0.07% http://freeweb.siol.net/hibiullr/hack-programm.html
73 5 0.07% http://freeweb.siol.net/iauaav1/mms-bild-teen.html
74 5 0.07% http://freeweb.siol.net/pamvaf1/d2-handy-notebook.html
75 5 0.07% http://freeweb.siol.net/uoweuu1/panasonic-dmr-52.html
76 5 0.07% http://freeweb.siol.net/uyburokj/mp3-aufnahme.html
77 5 0.07% http://freeweb.siol.net/wkphonce/linux-help.html
78 5 0.07% http://freeweb.siol.net/yaufdwqz/dvd-festplatten.html
79 5 0.07% http://users.volja.net/aezkox1/cover-xp-pro.html
80 5 0.07% http://users.volja.net/ancila1/cover-siemens-m-50.html
81 5 0.07% http://users.volja.net/aohjee1/nokia-2650-rot.html
82 5 0.07% http://users.volja.net/aseble1/dvd-musik-rippe-freeware.html
83 5 0.07% http://users.volja.net/baxdem1/nokia-6260-software.html
84 5 0.07% http://users.volja.net/boavko1/musik-russisch.html
85 5 0.07% http://users.volja.net/coreic1/siemens-gigaset-4010.html
86 5 0.07% http://users.volja.net/cubiar1/vodafone-eintagsfliege-song.html
87 5 0.07% http://users.volja.net/dalibu1/filesharing-server.html
88 5 0.07% http://users.volja.net/eactlo1/kazaa-lite-problem.html
89 5 0.07% http://users.volja.net/fadror1/sprueche-einladung-hochzeit.html
90 5 0.07% http://users.volja.net/gieoet1/smart-center-wuerzburg.html
91 5 0.07% http://users.volja.net/hdexou1/mp3-wav-converter.html
92 5 0.07% http://users.volja.net/hizyof1/pda-software-usb-free.html
93 5 0.07% http://users.volja.net/hodkey1/nokia-6020-handy.html
94 5 0.07% http://users.volja.net/iovvio1/spruch-50igsten-geburtstag.html
95 5 0.07% http://users.volja.net/kabvoi1/ostern-wunsche-sms.html
96 5 0.07% http://users.volja.net/kaomot1/klingeltoene-frei.html
97 5 0.07% http://users.volja.net/kauiew1/medion-pc-8383.html
98 5 0.07% http://users.volja.net/kavagi1/porno-movie-free-download.html
99 5 0.07% http://users.volja.net/laqipi1/pmt-cd-video-archiv.html
100 5 0.07% http://users.volja.net/mebuex1/handy-freischalten-d1.html

Top 15 von 46 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1258 18.31% Mozilla/5.0
2 1256 18.28% Opera/6.x (Windows NT 4.0; U) [de]
3 1254 18.25% Opera/7.x (Windows NT 5.1; U) [en]
4 1251 18.21% Mozilla/4.7
5 411 5.98% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 289 4.21% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
7 267 3.89% msnbot/0.9 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 183 2.66% ia_archiver
9 169 2.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0; obot)
10 145 2.11% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
11 84 1.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows XP)
12 69 1.00% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
13 49 0.71% www.adressendeutschland.de
14 40 0.58% psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html)
15 33 0.48% Seekbot/1.0 (http://www.seekbot.net/bot.html) HTTPFetcher/2.2

Anfragen aus Laendern im Monat August 2006

Top 5 von 5 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 6691 97.38% 6184 97.68% 44948 91.50% Unbekannte Adressen
2 71 1.03% 48 0.76% 652 1.33% Firmen (COM)
3 61 0.89% 61 0.96% 68 0.14% Deutschland
4 47 0.68% 39 0.62% 3457 7.04% Netzwerke (NET)
5 1 0.01% 1 0.02% 0 0.00% Polen


Generated by Webalizer Version 2.01